Aranceles
ARANCELES MÍNIMOS SUGERIDOS (Resolución Nº 06/2026)
| ARANCELES MÍNIMOS SUGERIDOS | PRÁCTICA | TOTAL |
|---|---|---|
| 25 01 04 | Sesión Fonoaudiológica | $40.100 |
| 25 01 06 | Sesión a Domicilio | $79.000 |
| 25 01 94 | Primera Consulta | $47.800 |
| 25.01.17 | Módulo Ingreso Escolar | $74.100 |
| 29.01.80 | Videoelectronistagmografía | $253.000 |
| 29.01.03 | Electronistagmografía | $253.000 |
| 29.50.01 | Potenciales Evocados | $253.000 |
| 31.01.01 | Examen Func. Laberíntico | $40.100 |
| 31.01.02 | Audiometría | $36.500 |
| 31.01.03 | Logoaudiometría | $36.500 |
| 31.01.04 | P.Supraliminares c/una | $36.500 |
| 31.01.05 | Selec. Audífonos | $55.300 |
| 31.01.09 | Impedanciometria | $55.300 |
| 31.50.01 | Imitanciometría | $75.700 |
| 25.01.07 | Discapacidad Ley 24 901 | s/resolución |
| 25.01.98 | Otoemisiones Acústicas | $138.300 |
| 29.60.09 | Estudio de Funciones Cognitivas Superiores (*1) | $184.600 |
| 25.01.08 | Rehabilitación vestibular por sesión | $50.780 |
| 25.01.80 | Laboratorio computarizado de Voz. Fonetograma | $238.100 |
| 29.50.03 | Potenciales evocados de estado estable (con búsqueda de umbral) | $420.660 |
| 29.50.02 | Potenciales cognitivos | $322.100 |
| 29.01.04 | Electrococleografía | $249.000 |
| 25.01.05 | Informe Fonoaudiológico | $40.100 |
| 25.01.10 | Reunión | $52.140 |
| 25.01.11 | Espacio de acompañamiento clínico/ Supervisión | $52.140 |
| 25.01.09 | Hora Institucional (*2) | $28.700 |
| 25.80.02 | Estimulación Temprana | $43.240 |
| 31.01.22 | Calibración Implante Coclear | $191.720 |
| 31.80.04 | Encendido Implante Coclear (*3) | $464.330 |
| 31.02.03 | Calibración de audífonos | $76.780 |
| 25.01.12 | Atención fonoaudiológica en internación (*4) | $81.590 |
| 25.01.13 | Intervención en estudios instrumentales de la deglución (*5) | $75.730 |
(*1) Módulo en tres partes.
(*2) Son horas de trabajo en que el/la profesional fonoaudiólogo/a desarrolla diversas tareas según la institución que lo/a convoca. En ocasiones se desarrollan espacios de talleres, discusión y puesta del trabajo en equipos interdisciplinarios, referencia de personas asistentes a dichos espacios para diversas entidades mediante elaboración de informes, reuniones interdisciplinarias, entre otras.
(*3) Incluye el encendido más la calibración por el término de 3 meses.
(*4) Incluye evaluación, diagnóstico y rehabilitación de alteraciones en la comunicación y en la deglución en pacientes en internación; en sala general y en unidad de cuidados intensivos.
(*5) Incluye participación en el procedimiento, diagnóstico e informe de estudios instrumentales de la deglución: videofluoroscopía y evaluación fibroscópica de la deglución.
Art. 2. Regístrese, comuníquese y archívese.
Prestación de Apoyo: Nuevos aranceles sesión fonoaudiológica:
Resolución 41/2026: ABRIL $18.856,12
Resolución 517/2026 MAYO $19.346,37
Resolución 1297/2026 JUNIO $19.752,65

