Aranceles
ARANCELES MÍNIMOS SUGERIDOS (Resolución Nº 13/2025)
| ARANCELES MÍNIMOS SUGERIDOS | PRÁCTICA | TOTAL |
|---|---|---|
| 25 01 04 | Sesión Fonoaudiológica | $37.000 |
| 25 01 06 | Sesión a Domicilio | $75.270 |
| 25 01 94 | Primera Consulta | $44.100 |
| 25.01.17 | Módulo Ingreso Escolar | $68.380 |
| 29.01.80 | Videoelectronistagmografía | $240.940 |
| 29.01.03 | Electronistagmografía | $240.940 |
| 29.50.01 | Potenciales Evocados | $240.940 |
| 31.01.01 | Examen Func. Laberíntico | $37.000 |
| 31.01.02 | Audiometría | $33.670 |
| 31.01.03 | Logoaudiometría | $33.670 |
| 31.01.04 | P.Supraliminares c/una | $33.670 |
| 31.01.05 | Selec. Audífonos | $51.060 |
| 31.01.09 | Impedanciometria | $51.060 |
| 31.50.01 | Imitanciometría | $69.860 |
| 25.01.07 | Discapacidad Ley 24 901 | s/resolución |
| 25.01.98 | Otoemisiones Acústicas | $127.570 |
| 29.60.09 | Estudio de Funciones Cognitivas Superiores (*1) | $175.820 |
| 25.01.08 | Rehabilitación vestibular por sesión | $46.840 |
| 25.01.80 | Laboratorio computarizado de Voz. Fonetograma | $219.630 |
| 29.50.03 | Potenciales evocados de estado estable (con búsqueda de umbral) | $400.630 |
| 29.50.02 | Potenciales cognitivos | $306.800 |
| 29.01.04 | Electrococleografía | $236.940 |
| 25.01.05 | Informe Fonoaudiológico | $37.000 |
| 25.01.10 | Reunión | $48.100 |
| 25.01.11 | Espacio de acompañamiento clínico/ Supervisión | $48.100 |
| 25.01.09 | Hora Institucional (*2) | $26.490 |
| 25.80.02 | Estimulación Temprana | $39.890 |
| 31.01.22 | Calibración Implante Coclear | $176.860 |
| 31.80.04 | Encendido Implante Coclear (*3) | $442.220 |
| 31.02.03 | Calibración de audífonos | $70.830 |
| 25.01.12 | Atención fonoaudiológica en internación (*4) | $75.270 |
| 25.01.13 | Intervención en estudios instrumentales de la deglución (*5) | $69.860 |
(*1) Módulo en tres partes.
(*2) Son horas de trabajo en que el/la profesional fonoaudiólogo/a desarrolla diversas tareas según la institución que lo/a convoca. En ocasiones se desarrollan espacios de talleres, discusión y puesta del trabajo en equipos interdisciplinarios, referencia de personas asistentes a dichos espacios para diversas entidades mediante elaboración de informes, reuniones interdisciplinarias, entre otras.
(*3) Incluye el encendido más la calibración por el término de 3 meses.
(*4) Incluye evaluación, diagnóstico y rehabilitación de alteraciones en la comunicación y en la deglución en pacientes en internación; en sala general y en unidad de cuidados intensivos.
(*5) Incluye participación en el procedimiento, diagnóstico e informe de estudios instrumentales de la deglución: videofluoroscopía y evaluación fibroscópica de la deglución.
Art. 2. Regístrese, comuníquese y archívese.
Prestación de Apoyo: Nuevos aranceles sesión fonoaudiológica:
Resolución conjunta 2/2025
OCT $14.102,51 · NOV $15.512,76 · DIC $16.753,71

