» Info Profesional » Padrón Electoral Provisorio
Padrón Provisorio 2021
| PADRÓN PROVISORIO | ||
| MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. |
| 13/2° | SACCO Liliana Vicenta | 16536391 |
| 14/2° | LOBO Marcela Edit | 16306450 |
| 16/2° | UARDE María Andrea | 16738443 |
| 17/2° | AGUSTINI Andrea Alicia | 16982208 |
| 19/2° | IRIONDO Ana María | 17740925 |
| 24/2° | CABRIO Miriam Beatriz | 14567155 |
| 25/2° | SILVA Ariana | 17555669 |
| 26/2° | COCCOLO Angelica Lucia | 11387706 |
| 28/2° | PRIMAVERA Daniela Alejandra | 17113092 |
| 29/2° | LANCIOTTI Andrea Graciela | 17357081 |
| 31/2° | PAREDES Alejandra Silvana | 14975252 |
| 32/2° | LIZZI Elba Beatriz | 6684836 |
| 34/2° | SENATORE María Ester | 6378598 |
| 36/2° | DEBIASI Rut Carmen Ana | 11446850 |
| 42/2° | LIVOV Mónica Gabriela | 13498598 |
| 43/2° | CISNERO Mariela Fernanda | 18292610 |
| 44/2° | SANTIAGO Graciela Rosa | 16723435 |
| 46/2° | STOCCO Silvia Amanda | 14444933 |
| 47/2° | FRANKEL Lilian | 14891432 |
| 57/2° | OLSINA Patricia Mercedes | 17102493 |
| 58/2° | TRIVISONNO Mónica Graciela | 14567123 |
| 59/2° | BOIXADERA Alejandra Olga M. | 17590517 |
| 62/2° | MIOLA Marcela Alejandra | 17297890 |
| 65/2° | URCCIA Norma Rosa | 12748439 |
| 66/2° | EMER SANDRA ADRIANA | 17025301 |
| 67/2° | SOLER Elena Beatriz | 16861260 |
| 68/2° | CONCISTORO DI IULIO María Mercedes | 12841177 |
| 71/2° | CAPRIA Patricia Fabiola | 14287135 |
| 74/2° | TREPAT María Rosa del Pilar | 11753514 |
| 78/2° | DOTTO Gabriela Eugenia | 17229200 |
| 80/2° | AUDISIO Maria Rosa Alejandra | 16415049 |
| 84/2° | VERBER Mónica Cristina | 16418865 |
| 85/2° | CAPITAINE FUNES María del Carmen | 17825650 |
| 86/2° | PASCUALE Viviana Marta | 17523071 |
| 90/2° | CALCAGNO Alicia Silvia | 12110663 |
| 91/2° | ANDREONI Liliana María | 13498932 |
| 92/2° | MARTINEZ Viviana | 16674368 |
| 96/2° | BENEDETTI Marcela Lucia | 14541117 |
| 98/2° | GIUGGIA María Alejandra | 16728548 |
| 99/2° | MANGUSI Mónica Liliana | 13509230 |
| 104/2° | BALLESTEROS Sandra Florentina | 17985860 |
| 105/2° | ARES María Eugenia | 17818839 |
| 107/2° | VERDINI MARIA ALEJANDRA | 17460460 |
| 110/2° | ANDRICH Maria Jorgelina | 16337249 |
| 112/2° | SCABUSO Beatriz Mercedes | 13543999 |
| 113/2° | TIEZZI Marisa Isabel | 16815461 |
| 114/2° | DORNING Cristina Graciela | 12700635 |
| 115/2° | HUERTAS Juan José | 13592872 |
| 121/2° | GIMENEZ Adelaida Maria | 14729172 |
| 122/2° | FRONTINI Liliana María | 5487788 |
| 123/2° | MAINA María Cristina | 13391461 |
| 130/2° | CIERI Marcela | 16155626 |
| 132/2° | BONETTO Andrea Beatriz | 17444362 |
| 138/2° | PALUMBO María Isabel | 12527110 |
| 139/2° | CAIRO María de los Angeles | 17430464 |
| 141/2° | ABALOS Judit Alejandra | 17425527 |
| 145/2° | BLOJ Lia Raquel | 11871167 |
| 146/2° | SANS Sara Inés | 2620554 |
| 147/2° | STRUBBIA Gabriela Ines | 17637664 |
| 150/2° | MARTINEZ María Cecilia | 14725904 |
| 158/2° | CARIBAUX Amabelia Ana Maria | 11672145 |
| 161/2° | VECCHINI María Lucia Alejandra | 17094568 |
| 166/2° | AMERISO Maria Enriqueta | 16072390 |
| 167/2° | GARCIA Silvina Beatriz | 17818954 |
| 171/2° | PEREZ Susana Marta | 13409183 |
| 172/2° | VOLPE Adriana Ines | 17357353 |
| 174/2° | GOROSITO Patricia Mónica | 14704214 |
| 181/2° | FERRER Nancy Cristina | 17462321 |
| 189/2° | LOSADA Ana María | 12523892 |
| 192/2° | SARNO MIRTA MARGARITA | 10662590 |
| 195/2° | ROSSO Estela | 14983209 |
| 201/2° | ARAMBURU Elisabeth Rosario | 5905452 |
| 202/2° | VARESI Marcela Raquel | 13941440 |
| 204/2° | PILLIEZ Viviana Beatríz | 17803661 |
| 207/2° | SESSA Mónica Elvira | 12480768 |
| 208/2° | SPADA JACQUELINE MICAELA | 16943045 |
| 209/2° | LAZZARINI Maria Celina | 17579838 |
| 210/2° | ESPERON Marta Rosa | 16249740 |
| 211/2° | FERNANDEZ Adriana Margarita | 16982453 |
| 213/2° | SANCHEZ Bibiana | 16935594 |
| 214/2° | GUERRERO Maria Matilde | 16486301 |
| 219/2° | TABACCO Patricia Irma | 12788854 |
| 230/2° | GRANATTO Stella Maris | 13449309 |
| 234/2° | DELGROSSO Adriana Lelia | 13392333 |
| 235/2° | FABIANI Beatríz Dora | 11549671 |
| 236/2° | SUAREZ Evangelina Nora | 12619525 |
| 238/2° | PINNA María Rosa | 13860628 |
| 244/2° | ESPINOSA Viviana Elizabeth | 11441872 |
| 245/2° | ELISIO Alejandra Silvia | 13958018 |
| 247/2° | VENNERA Carlos Alberto | 8599103 |
| 267/2° | GOMEZ Miriam | 12111000 |
| 268/2° | PERFUMO Silvana Cecilia | 17555799 |
| 271/2° | IZURZU Marcela Monica | 11271641 |
| 272/2° | PERNA Miryan Gladys Nilda | 12326489 |
| 274/2° | OGLIETTI Silvana Lucia | 11183385 |
| 276/2° | ITHURRALDE Claudia Argentina | 13255606 |
| 282/2° | ARIAS Marta Mercedes | 12520522 |
| 285/2° | DUZEVIC Marcela Maria Claudia | 17152496 |
| 286/2° | DULOUT Ana Maria | 17281063 |
| 288/2° | GALFANO Marina Elena | 11807676 |
| 295/2° | GURGONE Maria del Carmen | 11750032 |
| 299/2° | PALMIERI Ana Clara | 17668660 |
| 300/2° | DUTTO Rosa Maria del Valle | 16064353 |
| 309/2° | TROSSERO Alicia Raquel | 10565273 |
| 313/2° | TRINCAVELLI Maria Teresa | 11327237 |
| 316/2° | SOLE Elsa María Eugenia | 13692840 |
| 321/2° | MEDINA Claudia Susana | 14729719 |
| 322/2° | BILESIO Silvana Elsa | 16162083 |
| 325/2° | ORIZI María Isabel | 13870177 |
| 328/2° | RUSCONI Silvia Rosana Aurora | 13720306 |
| 331/2° | MARTINO Silvina María | 17807194 |
| 332/2° | PRECE Laura Beatriz | 11101776 |
| 334/2° | CIANCIO Maria Gracia | 6675563 |
| 341/2° | ARMENGOD Claudia Nidia | 12523749 |
| 345/2° | PESCE Mónica Alejandra | 11874944 |
| 348/2° | CACCIASUCO Laura Elena | 6685579 |
| 352/2° | TISSERA Marcela Alejandra | 16994558 |
| 354/2° | QUIRICONI Fernanda Monica | 17712286 |
| 355/2° | SALEMI María Silvia | 13788627 |
| 358/2° | PAGLIERO Leticia Claudia | 17217179 |
| 360/2° | THEILER Shirley Elizabeth | 17498907 |
| 373/2° | BERMEJO Cecilia Beatriz | 17519483 |
| 376/2° | GRUVIER Alejandra | 10215122 |
| 379/2° | CASALEGNO María Cristina | 10813072 |
| 381/2° | COLOMBO Norma Marcela | 13509834 |
| 382/2° | QUIROGA Mariela Susana | 17956022 |
| 386/2° | ZERPA Bibiana Monica | 17637574 |
| 394/2° | JALFON Ruth Silvia | 11873797 |
| 395/2° | RODRIGUEZ Ana María | 17098721 |
| 396/2° | JUAN Gabriela Claudia | 17413619 |
| 397/2° | BURGUES María Aylen | 16388734 |
| 400/2° | GLEBANO Maria del Carmen | 6433732 |
| 404/2° | CARRARO Mirta Alejandra | 14228031 |
| 409/2° | RIVERO Liliana Carmen | 13502148 |
| 418/2° | LIA Maria del Carmen | 14949666 |
| 420/2° | LENCINA MYRIAM BEATRIZ | 11874478 |
| 423/2° | DIAZ Laura Noemí | 17519312 |
| 425/2° | LI CAUSI Nora Aida | 14102722 |
| 431/2° | RICABARRE Ana María | 16251112 |
| 433/2° | CORETTI Marcela Claudia | 17105274 |
| 441/2° | STOLLE Isabel Alejandra | 14320388 |
| 444/2° | CAVO Inés Beatriz | 6288618 |
| 445/2° | GOULD Maria Alejandra | 18582944 |
| 446/2° | ROSSO Silvana Elena | 17825943 |
| 447/2° | DI AGOSTINO Carina Gabriela | 18524001 |
| 448/2° | RUBIO Mónica Gabriela | 18030979 |
| 453/2° | LUNA Diana Cecilia | 13795095 |
| 454/2° | GRELLA Norma Mirta | 12111399 |
| 457/2° | LUCIANI Liliana Mabel | 16438991 |
| 459/2° | PATE Viviana Sandra | 18094009 |
| 460/2° | BERISTAIN Dolores María de Jesús | 18107171 |
| 463/2° | OSUNA Miguel Angel | 16063902 |
| 464/2° | ROFFO Raquel | 17978086 |
| 466/2° | ROMANO Andrea Karina | 18406861 |
| 467/2° | CORVARO Sandra María | 17567731 |
| 469/2° | LLUCH Carolina | 17793490 |
| 470/2° | DE HARO Gisselle Verónica | 18107227 |
| 473/2° | TORREGIANI Flavia Daniela | 18312974 |
| 475/2° | FREGENAL Nora Ester | 12324915 |
| 476/2° | CACERES Ivana | 18429090 |
| 480/2° | CARLETTI Marcela Alejandra | 18575897 |
| 481/2° | TORREGROSA Zulma del Lujan | 17787732 |
| 483/2° | MOTTO Claudia Marcela | 18538209 |
| 484/2° | FLORES Adriana Ana Beatriz | 12500751 |
| 486/2° | LOPEZ Adriana Beatriz | 12523958 |
| 487/2° | MURUA Marcela Edit | 20174254 |
| 488/2° | VIDONI Andrea Edit | 20175214 |
| 491/2° | PIERUCCI Alicia Velia | 12829119 |
| 492/2° | MIRETTI Marisa Andrea | 18485167 |
| 493/2° | TAPIA Monica | 17511702 |
| 498/2° | LOMBARDI Silvia Alejandra | 18058392 |
| 499/2° | BARACCO Miriam Susana | 18495954 |
| 502/2° | CARRERA Maria Lilian | 17905325 |
| 504/2° | ALVEZ Marcela Alicia | 16530236 |
| 507/2° | GUALA Silvina Elena | 17818831 |
| 508/2° | VELEZ Laura Evelina | 17819381 |
| 510/2° | PINO SCHURZ Silvia Erica | 20176882 |
| 512/2° | FERNANDEZ Laura Isabel | 16690856 |
| 516/2° | DELORENZI María Betina | 18536587 |
| 522/2° | RONZANI Mariela Susana | 17955109 |
| 526/2° | EMBON Silvina Jaquelina | 17723179 |
| 527/2° | FARGIONI Miriam Belkis Lucia | 20143632 |
| 529/2° | PERALTA Silvina Victoria | 18624156 |
| 530/2° | OBERTTI Patricia Beatríz | 16745707 |
| 531/2° | BERGIA Gabriela Marina | 17401047 |
| 533/2° | ROMO CUESTA Silvana Claudia | 21006203 |
| 536/2° | COBREROS María Gabriela | 16994726 |
| 538/2° | FAVRAT Mariel de los Milagros | 16795741 |
| 543/2° | LIZARRAGA María Andrea | 20167334 |
| 544/2° | PEÑALBA Mariela Claudia | 18547591 |
| 545/2° | DOCAMPO Florencia | 18587269 |
| 546/2° | REIDER Amanda | 14745305 |
| 554/2° | NADALIN Liliana Victoria | 17413967 |
| 558/2° | ARPOCIO Maria Gabriela | 16603650 |
| 559/2° | MARINUCCI Gabriela Fabiana | 18566355 |
| 561/2° | FIERRO Celina Delia | 18480303 |
| 563/2° | DE FRANCESCO Gabriela Rosana | 18418932 |
| 567/2° | TUELLS Gabriela Beatriz | 20298317 |
| 568/2° | FRIGERI Silvia Adriana | 18437960 |
| 570/2° | TRAVERSO Rosana Patricia | 17460544 |
| 571/2° | GONZALEZ Gabriela Silvana | 18359103 |
| 573/2° | TRIVISONNO Martha Angelica | 20836018 |
| 575/2° | GAUNA Jorgelina | 18244565 |
| 577/2° | SELVA Viviana Angelica | 16728378 |
| 578/2° | MARCHETTI Marcela Alejandra | 20486260 |
| 580/2° | PALMERO Claudia Inés | 17444228 |
| 582/2° | VILLARREAL María Cecilia | 17229428 |
| 583/2° | FREIER Silvia | 16040953 |
| 585/2° | GIOVAGNOLI Gisela Silvia | 20812367 |
| 586/2° | FRANCONE Marcela Alejandra | 20195332 |
| 588/2° | DI BATTISTA Maricel del Valle | 18232058 |
| 590/2° | CAJAL Fernanda Eleonora | 20298884 |
| 592/2° | MURRAY María Silvina | 18193716 |
| 599/2° | MIRADA Claudia Fabiana María | 17786282 |
| 600/2° | FALCO Silvia Fabiana | 21545130 |
| 603/2° | PERALTA Monica Maria Alejandra | 17205507 |
| 604/2° | BERDINI Betina Bibiana | 20141750 |
| 606/2° | TANNO Edit Carina | 20745517 |
| 607/2° | GENOLET Marcela | 20298097 |
| 609/2° | FALCONI Ana María | 20598600 |
| 611/2° | RIVA Alejandra Laura | 18538011 |
| 613/2° | BROGGI Olga Graciela | 18490140 |
| 614/2° | CAPITANI Verónica Andrea | 20861006 |
| 618/2° | DE LORENZI Analia | 20354540 |
| 620/2° | FADIL ITURRALDE Maria Belen | 22194530 |
| 622/2° | CAVALERI Maria Silvina | 21022040 |
| 624/2° | MARTINEZ Evangelina Ivone | 22025443 |
| 626/2° | BERGESE Analia Nora | 11947994 |
| 627/2° | CATTANEO Mariel Edit | 20182444 |
| 629/2° | BONET Griselda | 20354638 |
| 630/2° | SILVA Paula | 20536446 |
| 634/2° | BERNACHINI Carina Alejandra | 20142558 |
| 635/2° | BALLESTEROS María Susana | 20744730 |
| 636/2° | FERRAZZA Valeria | 21531930 |
| 643/2° | VALDECANTOS Viviana Nidia | 21416757 |
| 644/2° | PIZZIO Maria Laura | 22091366 |
| 647/2° | BIOLATTO Andrea Beatriz | 20269472 |
| 652/2° | COSTOYA Sandra Rita | 20392131 |
| 655/2° | MARTINEZ Patricia Ana | 20176409 |
| 656/2° | FIZZANI Carina Laura | 21011059 |
| 657/2° | PROCACCINI Analia | 21566368 |
| 658/2° | PATTI Paula Andrea | 21094564 |
| 659/2° | RAVA Sabina Mercedes | 20777553 |
| 662/2° | MAIORANO María Silvina | 21131056 |
| 663/2° | PRADO Miriam | 20173736 |
| 665/2° | LATTANZIO Laura Beatriz | 20385239 |
| 667/2° | BILICICH Edit Ma. del Luján | 16943144 |
| 668/2° | MARCOZZI Natalia | 20490718 |
| 672/2° | CASTAGNA Mirna Soledad | 21416281 |
| 674/2° | AMATO Andrea Alejandra | 18551413 |
| 675/2° | SANTOS Claudia Mariel | 18577246 |
| 677/2° | FUMAGALLI María del Carmen | 21723214 |
| 678/2° | CHIARIOTTI Analía Marcela | 22170789 |
| 679/2° | LINCHO Maria de los Angeles | 21417907 |
| 681/2° | MATA Monica | 20176412 |
| 682/2° | GARCIA Analía Bibiana | 20951986 |
| 684/2° | RODRIGUEZ Graciela Estela | 10189268 |
| 686/2° | GARBARINO María Daniela | 18452777 |
| 687/2° | PLANO Alicia Mabel | 92169122 |
| 689/2° | VIEYRA LAMI Sandra Daniela | 20461762 |
| 690/2° | DELIDDO Analia Laura | 21003589 |
| 691/2° | IACHINI Celia Ines | 20241194 |
| 694/2° | POLDRUGACH María Alejandra | 23255084 |
| 700/2° | FEKETE Patricia Maria Mercedes | 21767156 |
| 701/2° | CRISTOFARO Stella Maris | 21972294 |
| 703/2° | LENCINAS Claudia | 18523741 |
| 704/2° | RIBERI Nanci Graciela | 17661861 |
| 705/2° | BONANNO María Gabriela | 21528539 |
| 707/2° | ALLENDE María Susana | 13860647 |
| 709/2° | SAGRERA María Laura | 22175428 |
| 710/2° | FOSSA María Cristina | 18336481 |
| 711/2° | SCARABINO Verónica | 22391429 |
| 712/2° | BARON Marisol | 21770752 |
| 713/2° | GHIDINELLI Luciana | 21885358 |
| 714/2° | GARRALDA Carolina Silvia | 22068888 |
| 716/2° | FERNANDEZ Marina Cecilia | 21962373 |
| 717/2° | SAIZAR Gricelda Alicia | 12055209 |
| 718/2° | FRONTINI Silvana Mariel | 20812195 |
| 719/2° | ALLEGA Rosana Alejandra | 17670581 |
| 720/2° | HERRERO Cecilia Ester | 21536828 |
| 721/2° | SALTALEGGIO Nanci Lucia | 18064499 |
| 723/2° | SANCEVICH Iliana Lorena | 23158122 |
| 724/2° | ROHNER Maria Laura | 20461383 |
| 726/2° | VITALI Veronica Cristina | 20478579 |
| 727/2° | GIORDANO Cecilia Graciela | 21962206 |
| 729/2° | GIMENEZ Silvia Noemi | 16918919 |
| 735/2° | VILLALOBOS Mariana Jorgelina | 18193726 |
| 737/2° | TALISMANI Maricel Viviana | 22686310 |
| 738/2° | GINGA Martha Susana | 12112009 |
| 739/2° | TREPAT Adriana Davina | 23150224 |
| 740/2° | SIRNA Silvina Alejandra | 22908553 |
| 741/2° | ROMAGNOLI Laura Analía | 20847212 |
| 743/2° | BARCELO Silvina María | 20674720 |
| 748/2° | CARPINETTI Carola Fabiana | 20141748 |
| 750/2° | ABARRATEGUI Sabina Nelida | 22512135 |
| 752/2° | PONCET Mariel Andrea | 22797085 |
| 753/2° | MORENO Marisa Alejandra | 21962461 |
| 756/2° | MARUN Ana Laura | 22874864 |
| 758/2° | SOLIGO Jorgelina Teresa | 22244808 |
| 760/2° | CALDERON Verónica | 22954289 |
| 766/2° | MENNA Analía | 21810219 |
| 767/2° | LAGO Silvia Liliana del Luján | 12499749 |
| 770/2° | MARTEN Ileana Betina | 22732084 |
| 771/2° | MORICONI Silvina Andrea | 23799994 |
| 772/2° | PILZ Maria Laura | 22788187 |
| 776/2° | AMBROSIO Sandra Elisabet | 22480351 |
| 778/2° | LUGARINI Silvina Elisabet | 23038951 |
| 780/2° | GOURHAND Maria Cristina | 18547597 |
| 782/2° | LOMBARTE Soledad | 22593687 |
| 783/2° | SABA Claudia Mariel | 21942128 |
| 786/2° | AUTINO Miriam Cintia | 20598925 |
| 787/2° | ARRIETA Silvina Gabriela | 23623154 |
| 790/2° | RIOS Maria del Valle Haydeé | 17552779 |
| 791/2° | NADER María Alejandra | 22955435 |
| 794/2° | ROMANI Yanina Mercedes | 23760449 |
| 795/2° | BUGNON Elisa Beatriz | 24105101 |
| 796/2° | TRUCCO María Alejandra | 23676973 |
| 797/2° | LAGAREZ María Mercedes | 23242678 |
| 799/2° | INGARAMO María Lorena | 23928181 |
| 802/2° | GIARDINI Maricel | 22300402 |
| 804/2° | CERIOTTI Maria Cristina | 21651374 |
| 806/2° | AGÜERO Mirta Haydee | 16491327 |
| 807/2° | GRASSI Lorena | 23501227 |
| 808/2° | SERRA Viviana Guadalupe | 20145620 |
| 812/2° | BOSCHI Silvia del Carmen | 23336278 |
| 814/2° | MIGLIONICO Ana María | 22376978 |
| 816/2° | STAGNARI María Ester | 22867712 |
| 817/2° | CABRERA Claudia Verónica | 23964629 |
| 818/2° | RIZZO Carolina Angela | 22896024 |
| 822/2° | SOSIC Yanina Vanesa | 24668865 |
| 823/2° | MORANGE Corina | 23631882 |
| 824/2° | RUIZ Verónica Mariela | 23848792 |
| 825/2° | SOLDATI María Alejandra | 23182664 |
| 826/2° | GINGHINI María Fernanda | 24186098 |
| 828/2° | DI PAOLO Emilce | 24479424 |
| 829/2° | VALLASCIANI Maria Alejandra | 23936411 |
| 832/2° | TRUJILLO Graciela | 22542707 |
| 833/2° | QUIROGA Marina | 21579340 |
| 837/2° | COCCIA Eliana | 22704418 |
| 838/2° | ALONSO Maria Guillermina | 25017674 |
| 841/2° | LATTANZI Vanesa Carina | 23304795 |
| 842/2° | COSTAGUTA Cristina María | 24980135 |
| 847/2° | CORCHS Mariana | 22483674 |
| 850/2° | MARTINO Natalia María | 24214392 |
| 851/2° | MORIENA Laura Amelia | 24086778 |
| 852/2° | COLOMBO Florencia | 22684290 |
| 854/2° | GRIVA Silvina | 18571728 |
| 855/2° | MUNDANI Maria Carolina | 24327370 |
| 857/2° | GARCIA LODI Silvia Elena | 18583237 |
| 858/2° | GALLIANO Gilda Analis | 16536636 |
| 860/2° | FAGOAGA Andrea Carolina | 23503431 |
| 861/2° | CORONEL Soledad Lorena | 23760506 |
| 863/2° | APESATO Daniela Marisa | 22347410 |
| 864/2° | ALMADA Silvia Adriana | 10068175 |
| 865/2° | ZABALA María Alejandra | 25088745 |
| 866/2° | PARUCCI María de los Angeles | 23863750 |
| 867/2° | CARANICOLIS Ana María | 12522841 |
| 868/2° | CHINELLATO Marilina Verónica | 25342057 |
| 873/2° | TORRESI Carla Isabel | 25329254 |
| 874/2° | DICIANO Valeria Alejandra | 24893245 |
| 875/2° | FUENTES Carina Andrea | 21889292 |
| 877/2° | MAMPEL Gabriela Marcela | 24479621 |
| 878/2° | EEZCKUI Alejandra | 22535219 |
| 879/2° | GOLIA Mariel Alejandra | 17280899 |
| 883/2° | MONTENOVO Laura Margarita | 17474015 |
| 884/2° | ROSILLO Mariela Angelica | 24523883 |
| 885/2° | PESCE Betina Silvana | 23495781 |
| 886/2° | BORDIGA Carina Fabiana | 21942060 |
| 887/2° | PEREYRA Maria Sol Gabriela | 23848245 |
| 888/2° | MAJDENIC Susana Angelica | 13100936 |
| 890/2° | PETRINI Maria de Lujan | 24252219 |
| 892/2° | MACHADO Amanda Cecilia | 23344811 |
| 893/2° | FOSSAROLI Carolina Nélida | 25450666 |
| 894/2° | VENICA Verónica Andrea | 21414262 |
| 896/2° | GONZALEZ Laura Ines Lujan | 16267240 |
| 898/2° | PLAZA GONZALEZ María Eugenia | 25171840 |
| 903/2° | SCARTASCINI DEL RIO María Candela | 23578869 |
| 904/2° | PEIRONE Cecilia Andrea | 25403461 |
| 908/2° | GROSSI Mariela Viviana | 20409194 |
| 909/2° | PISANO Silvana Graciela | 25942017 |
| 910/2° | CICCHITTI Virginia | 25368946 |
| 914/2° | GEREZ María Alejandra | 22205769 |
| 916/2° | OBAID María Eugenia | 24779439 |
| 917/2° | SARACCO María Fernanda | 24980021 |
| 919/2° | REYNOSO Silvia del Carmen | 22831210 |
| 920/2° | FILIPPETTI Romina | 25880875 |
| 921/2° | CERRONE Valeria Andrea | 23978053 |
| 923/2° | CRISTALDO Nancy Karina | 21912943 |
| 925/2° | HERMITTE Maura Virginia | 25016851 |
| 926/2° | ARMELLINI Gabriela Susana | 18500859 |
| 927/2° | LIBORIO Maria del Luján | 27862498 |
| 928/2° | GAGLIANO María Florencia | 25729634 |
| 929/2° | ALVADO Maria Soledad | 26393855 |
| 930/2° | POGLIANO Leticia Paula | 25942011 |
| 933/2° | VILLORIA Betiana Isabel | 25814559 |
| 937/2° | FERNANDEZ Melina Perla | 25381078 |
| 939/2° | SARA Alicia Lorena | 23405670 |
| 940/2° | MACCHI Carolina | 20598756 |
| 942/2° | SCHMIDLIN Luciana | 26027310 |
| 943/2° | VESPRINI Liliana Graciela | 13788942 |
| 944/2° | PELLEGRINI Anabel Patricia | 21962628 |
| 945/2° | SANTI María Alejandra | 26550699 |
| 948/2° | CUNEO Florencia | 25453520 |
| 949/2° | VIGO Andrea Paola | 21620341 |
| 950/2° | CORREDERA Natacha Lorena | 27134295 |
| 952/2° | ZEBALLOS Cecilia Andrea | 25176852 |
| 954/2° | RAMBALDO Flavia | 26210633 |
| 955/2° | SCLAFANI Georgina | 26398652 |
| 956/2° | CAVACINI Elsa Lorena | 24479587 |
| 958/2° | FRANCHI Liza Noelia | 26609204 |
| 959/2° | DEMARIS Mariangeles | 27115778 |
| 964/2° | ANSALDI Maria Florencia | 25204344 |
| 966/2° | DEGIOVANNI Virginia | 26739615 |
| 967/2° | FRANZINI Mariela Fernanda | 20630034 |
| 970/2° | ROBBIANO Fabiana Beatriz | 17688517 |
| 971/2° | DAVALLE Graciela del Lujan | 17889020 |
| 972/2° | VENTURA Evangelina Laura | 27163104 |
| 974/2° | CUATROCASAS Natalia Soledad | 26356156 |
| 977/2° | RODRIGUEZ FRONTINI Jimena María | 25666576 |
| 978/2° | ISAIAS Ana Clara | 28058522 |
| 979/2° | CARVI Silvina Ester | 22542441 |
| 981/2° | SILVA Damaris Alejandra Ruth | 26356548 |
| 985/2° | FELICE María Fernanda | 27230166 |
| 988/2° | CORNELI Lucía Marta | 26603342 |
| 989/2° | SERRATTO Romina Lidia | 26664006 |
| 994/2° | IEZZI Carina Marcela | 21402475 |
| 995/2° | BARATTI Mariana Guadalupe | 25453241 |
| 996/2° | LARRARTE María Nilda | 14307847 |
| 999/2° | AMUCHASTEGUI Mercedes | 25453666 |
| 1000/2° | LENARDUZZI Tamara Flavia | 28177162 |
| 1001/2° | BURATOVICH Vanesa | 26477034 |
| 1002/2° | MOSCA Telma Silvana | 25975618 |
| 1003/2° | ARBE Mariana Andrea | 26154174 |
| 1005/2° | MOLACCHINO Mariel | 26639603 |
| 1008/2° | PILLIEZ Débora Melisa | 26604175 |
| 1012/2° | SALAS María Lorena | 26168858 |
| 1013/2° | BOTTI María Fernanda | 25505119 |
| 1014/2° | LOPEZ María Florencia | 26837655 |
| 1015/2° | DEGANO Verónica Fabiana | 26999984 |
| 1016/2° | ALBERTO Aldana Karina | 27572353 |
| 1017/2° | PASETTO Gabriela Viviana | 16935274 |
| 1018/2° | MELLANO Verónica | 27005707 |
| 1020/2° | MATHERON Verónica Cecilia | 20457307 |
| 1021/2° | FIACCHINI Verónica Daniela | 26279600 |
| 1022/2° | DIAZ Flavia Corina | 25651812 |
| 1023/2° | DE CICCO Gisela Lidia | 25750902 |
| 1026/2° | GIANNINI María Claudia | 17410118 |
| 1027/2° | GUELFI Paula Andrea | 25368906 |
| 1028/2° | AMARAL RAMOS Analía Verónica | 18821506 |
| 1029/2° | RAGAGLIA Julieta Cristina | 27882009 |
| 1030/2° | QUILICI Betina Paula | 23382369 |
| 1031/2° | MARTIN Natalia Elisa | 23501605 |
| 1032/2° | QUINTANA Soledad | 27749132 |
| 1034/2° | VEGA María Noel | 27290548 |
| 1036/2° | DE PAOLI Sandra Soledad | 17885891 |
| 1038/2° | DELPRATO María Eugenia | 28135448 |
| 1039/2° | BERGALLO Luciana del Carmen | 26739606 |
| 1041/2° | DUAIGÜES Romina Noelia | 26876671 |
| 1042/2° | GIUSSANI Romina Carla | 27891528 |
| 1043/2° | TRAVAGLIA Luciana Nuria | 27744653 |
| 1044/2° | BOLATTI Andrea Guadalupe | 26925362 |
| 1045/2° | CONIGLIO Gabriela Viviana | 18001702 |
| 1046/2° | CEPEDA Cecilia Soledad | 25588241 |
| 1047/2° | SANCHEZ Ana Laura | 26747678 |
| 1048/2° | ADAGINI Nadia Soledad | 27121870 |
| 1050/2° | PEREZ Lorena Melina | 28146020 |
| 1051/2° | SPINA RINAUDO Maria Paula | 18800486 |
| 1052/2° | ELLENA María Eugenia | 27680225 |
| 1054/2° | SAUAN Analía Jimena | 28407483 |
| 1056/2° | GODOY Alejandra Isabel | 20392107 |
| 1057/2° | VENTURINI Evangelina | 28565565 |
| 1059/2° | MICHELOUD Natalia Paola | 28471484 |
| 1060/2° | ABDALA Alicia Susana | 23501855 |
| 1062/2° | TORRES Mariana Judith | 25453472 |
| 1063/2° | CANDIA Alejandra Paola | 26073218 |
| 1064/2° | FRESART Karina Alejandra | 26126814 |
| 1065/2° | BENEDETTO María Virginia | 25206718 |
| 1066/2° | DI BERT Ivana Elisabet | 20319116 |
| 1068/2° | CANTELI Cecilia Beatríz | 21008123 |
| 1069/2° | BENEDETTI Carolina Berenice | 25883913 |
| 1070/2° | WULFSON Graciela Beatriz | 11272441 |
| 1071/2° | CARCOVICH María Laura | 28055677 |
| 1072/2° | CATTINI María Julieta | 26538476 |
| 1074/2° | LLOP Vanesa Analía | 27174712 |
| 1075/2° | KAINER Valeria | 26996918 |
| 1076/2° | STEDUTO Marcela Beatríz | 21531635 |
| 1081/2° | LOSASSO Natalia | 27330214 |
| 1082/2° | FROSASCO María Elisa | 16201533 |
| 1084/2° | GANTUS Miriam Silvina | 23645194 |
| 1087/2° | ESCOBAR Silvia Verónica | 24569684 |
